Menschen sind keine Zahlen und jeder einzelne ist für die Gemeinde Eschbach wichtig.
Um aber den Überlick nicht zu verlieren gibt es hier den Zahlenspiegel - Eschbach in Zahlen:
gesamt | 2.478 |
davon männlich | 1.236 |
davon weiblich | 1.242 |
nach Altersgruppen | |
unter 18 | 472 |
18-29 | 377 |
30-44 | 480 |
45-65 | 804 |
ab 65 | 345 |
nach Familienstand | |
ledig | 1.030 |
verheiratet | 1.169 |
geschieden | 176 |
verwitwet | 103 |
nach Religion | |
katholisch | 1.015 |
evangelisch | 538 |
sonstige Religionen/ konfessionslos | 925 |
Bodenfläche gesamt | 1.003,0 ha |
Bauflächen | 299,4 ha |
davon Wohnbaufläche | 24,6 ha |
davon gemischte Baufläche | 21,8 ha |
davon gewerbliche Baufläche | 253,0 ha |
Verkehrsfläche | 24,8 ha |
davon Straßenverkehr | 12,5 ha |
davon Bahnanlagen | 12,2 ha |
Landwirtschaftsflächen | 410,7 ha |
Grünflächen | 3,3 ha |
Gemeindebedarfsflächen | 1,7 ha |
Flächen für Aufschüttungen und Aufgrabungen | 35,7 ha |
Sonstige Flächen | 228,6 ha |
.
Bürgermeisteramt Eschbach
Hauptstraße 24
79427 Eschbach
Tel.: 07634/ 55 04 0
Fax: 07634/ 55 04 55
info@gemeinde-eschbach.de
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag:
8:30 - 12:00 Uhr
Montag:
14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag:
14:00 - 16:00 Uhr
Mittwochs geschlossen